スケジュール
![2023.6.3[SAT]](../img/top/top_lead_day.png)
5月31日(土)
ロング
| 11:00~12:30 | ロング20km 受付 |
|---|---|
| 13:00~ | ロング20km スタート |
| 16:15 | ロング20km 第1セクション関門(14km地点) |
| 17:00 | 表彰式(ロング・ショート) |
| 18:00 | ゴール制限時間(スタートから5時間) |
ショート
| 12:30~13:45 | ショート10km 受付 |
|---|---|
| 14:15~ | ショート10km スタート |
| 17:00 | 表彰式(ロング・ショート) |
| 18:00 | ゴール制限時間(スタートから3時間45分) |
キッズ
| 10:00~11:00 | キッズ(小学生) 受付 |
|---|---|
| 11:30~ | キッズ(1km/2km)スタート1・2年生 11:30~3・4年生 11:45~5・6年生 12:05~ |
| 13時過ぎ~ | 表彰式 |