TIME | トレイルラン | ||
---|---|---|---|
ロング 27km | ダウンヒル 12km | バーティカルキロメーター | |
7:00 | - | - | 7:00〜7:45受付(ジャンプ台広場) |
8:00 | 8:30〜10:00受付(ジャンプ台広場)受付終了後、ゴンドラにてやまびこ駅まで移動してください。 | - | 8:00〜スタート |
10:00 | - | 10:00〜12:00受付(ジャンプ台広場)受付終了後、ゴンドラにてやまびこ駅まで移動してください。 | 10:00ゴール制限・競技終了 |
11:00 | 11:00〜スタート | - | |
12:00 | ↓ | - | |
13:00 | ↓ | 13:00〜スタート | |
14:00 | ↓ | ↓ | |
15:00 | 15:15(予定)表彰式 | 15:15(予定)表彰式 | |
16:00 | ↓ | 16:00ゴール制限・競技終了 | |
17:00 | 17:30ゴール制限・競技終了 | ||
18:00 | - | ||
※今年のアフターパーティーの開催はありません。 |
TIME | トレイルラン | |
---|---|---|
キッズ | クリーンアップ(会場周辺・自由参加) | |
8:00 | 8:20~9:20受付(ジャンプ台広場) | 8:30会場周辺クリーンアップ(自由参加) |
10:00 | 9:30〜スタート | ↓ |
11:00 | 11:00頃~表彰式(準備が出来次第) | - |
12:00 | - | - |
※上記スケジュールは変更になる場合がございます。
当日の詳しいスケジュールは参加通知書または大会ホームページでご案内いたします。