大会名 | 志賀高原エクストリームトレイル |
---|---|
開催日 | 2025年10月18日(土)、19日(日)) 土曜日:ショート8kmレース、日曜日:ロング55km・ミドル32kmレース |
開催場所 | 長野県下高井郡山ノ内町 志賀高原 |
コース | ロング55km、累積標高2,850m/横手山~赤石山~寺小屋峰~一の瀬~奥志賀~一の瀬~蓮池~サンバレー~木戸池~横手山 ミドル32km、累積標高2,000m/横手山~赤石山~寺小屋峰~一の瀬~蓮池~サンバレー~木戸池~横手山 ショート8km、累積標高450m/横手山 |
募集定員 | ロング55km/定員400名
ミドル32km/定員300名 ショート8km/定員200名 |
募集期間 | 2025年4月27日(日)PM9:00~ 9月29日(月) ※定員になり次第締め切りとなります。 |
参加資格 | ロング55km/18歳以上の健康な男女。レース前日(10/22)の大会宿泊プラン申込が必要となります。(長野市、須坂市、中野市、飯山市、千曲市、山ノ内町、信濃町、飯綱町、小布施町、高山村、木島平村、野沢温泉村、栄村にお住まいの方は必要ありません) ミドル32km/18歳以上の健康な男女 ショート8km/中学生以上の男女 ※18歳未満の方は保護者の承諾が必要になります。 ※自然に対する配慮とマナーを守って大会に参加できる方。 |
レース参加費 | ロング55km/14,000円(登山道整備参加13,500円) ※ロング55kmは大会宿泊プランへのお申込みが必ず必要となります。 ミドル32km/11,000円(登山道整備参加10,500円) ショート8km/5,600円 |
表彰 | ロング55km/男女総合1位~6位、男女年代別1位~3位(29歳以下、30代、40代、50歳以上) ミドル32km、ショート8km/男女総合1位~6位 |
参加賞 | 大会オリジナルTシャツ |
ITRAポイント | ロング55km/3ポイント ミドル32㎞/2ポイント ※ポイント数はレース終了後に確定となります。 |
主催 | 志賀高原エクストリームトレイル実行委員会 |
企画・運営 | NPO法人 北信濃トレイルフリークス(KTF)、株式会社Nature Scene、株式会社共立プラニング |
協賛 | MERRELL、パワーバー、zen nutrition、SMITH、ニューハレ、いろは堂、桜井甘精堂、アスザックフーズ、マルコメ、北信ファーム、ERGSTAR、SATOH SPORTS、他 |
後援 | 山ノ内町、志賀高原観光協会 |
選手は下記のものを必ず携行してレースに臨んでください。(ショート8kmは推奨)
※事前に装備チェックなどは行いません。その他、各自必要と思われるものをご準備ください。